歡迎進入"江蘇灃澤生物科技有限公司"網站,公司專注發(fā)酵罐的生產!!!
13705296866
發(fā)表時間:2022-09-05瀏覽次數(shù):


| 序號 | 名稱 | 技 術 參 數(shù) |
| 1 | 罐 體 | 設計壓力:罐體設計壓力≤0.3MPa,工作壓力≤0.15MPa, |
| 采用優(yōu)化導流設計;設計壓力0.30 Mpa;內外拋光精度Ra≤0.6; | ||
| 罐體配備:人孔,視鏡, PH電極、DO電極、溫度電極接口。 | ||
| 罐蓋配有火焰接種口和各類工藝接口 | ||
| 2 | 攪 拌 | 頂式機械攪拌系統(tǒng);無菌機封系統(tǒng)(釜用機械密封); |
| 攪拌結構:方便拆卸可調式攪拌軸及機械密封總成。 | ||
| 攪拌槳葉:多形式組合式攪拌槳葉,1級梳齒高效消泡槳 | ||
| 3 | 進 氣 | 進氣方式:罐底深層通氣一路。(選配氣體環(huán)狀分布器) |
| 系 統(tǒng) | 除菌過濾:配備預過濾系統(tǒng),精度0.3μm;除菌過濾系統(tǒng),精度為0.01μm; | |
| 供氣方式:配備優(yōu)質溫壓恒壓供氣系統(tǒng),穩(wěn)定持續(xù)恒壓供氣。 | ||
| 4 | 管 路 | 管路安裝符合微生物發(fā)酵要求,無死角,無物料殘留。 |
| 系 統(tǒng) | 與物料接觸管路閥門采用衛(wèi)生級隔膜閥和內壁拋光管。 |
| 序號 | 系統(tǒng)/設備 | 規(guī)格(L) | 罐體材質 | 夾套/列管材質 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1. | 種子罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
| 2. | 二級種子罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
| 3. | 發(fā)酵罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
| 4. | 補料罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
| 5. | 酸堿罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
| 6. | 消泡罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
| 7. | 配料罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
| 8. | 儲液罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
| 9. | 輔助罐 | SUS316L/304 | SUS304 |
| 序號 | 設備 | 規(guī)格(L) | 控 制 功 能 | ||||||||
| 溫度 | Ph | DO | 轉速 | 滅菌 | 壓力 | 流量 | 補料 | 消泡 | |||
| 1. | 發(fā)酵罐 | 配套 | 測控 | 自控 | 自控 | 變頻 | 自控 | 自控 | 手動 | 自控 | 自控 |
| 2. | 種子罐 | 配套 | 測控 | 自控 | 自控 | 變頻 | 自控 | 自控 | 手動 | 自控 | 自控 |
| 序號 | 控制參數(shù) | 技術指標 |
| 10. | 溫度 | 四位數(shù)顯溫度變送器,配套PT100溫度電極 |
| 測量精度:0.3級(0.3%FS±0.1℃),測量范圍0-150℃ | ||
| 控制方式:數(shù)字化設定,手/自動控制 | ||
| 執(zhí)行機構:氣動閥門/熱水循環(huán)泵 | ||
| 控制內容:雙向控制加熱和冷卻 | ||
| 11. | PH | 瑞士公司PH玻璃凝膠電極 |
| 電極可高溫在位滅菌,滅菌溫度:130℃, | ||
| 配套不銹鋼PH電極護套; | ||
| 測量范圍:0-14PH,精度:±0.01PH; | ||
| 四位數(shù)顯變送器,供電AC 220V,4-20mA | ||
| 配備原裝瑞士進口電極屏蔽線 | ||
| 12. | DO | 瑞士公司DO膜電極, |
| 電極可高溫在位滅菌,滅菌溫度:130℃, | ||
| 配套不銹鋼DO電極護套; | ||
| 測量范圍0-100%,精度±1%; | ||
| 配套四位數(shù)顯變送器,供電AC 220V,4-20mA | ||
| 13. | 轉速 | 變頻無級調速系統(tǒng),功率與電機匹配 |
| 數(shù)字化設定轉速數(shù)值 | ||
| 執(zhí)行機構:變頻器 | ||
| 14. | 滅菌 | 數(shù)字化設定罐內滅菌溫度和滅菌時間,自動控制滅菌溫度和降溫過程。 |
| 滅菌溫度范圍:80℃-125℃。 | ||
| 滅菌過程:蒸汽通過夾套加溫,對罐內預熱;達到預熱設定溫度,可選擇設定蒸汽直接進罐, | ||
| 使罐內溫度達到滅菌溫度;開始計時并自動控制滅菌溫度;達到滅菌時間后自動降溫至設定發(fā)酵溫度。 | ||
| 15. | 壓力 | 數(shù)字化設定罐內壓力,4-20mA信號線性調節(jié)罐內壓力。 |
| 16. | 流量(選配) | 數(shù)字化設定進氣流量,比例調節(jié)閥自動控制 |
| 17. | 消泡 | 控制方式:手/自動控制 |
| 控制內容:數(shù)字化設定延時定量控制 | ||
| 執(zhí)行機構:具有泡沫報警功能 | ||
| 18. | 補料 | 控制方式:手/自動控制 |
| 控制內容:數(shù)字化設定分段定量控制 | ||
| 執(zhí)行機構:蠕動泵控制或自控閥控制 |
下一篇:FZ-D型成套發(fā)酵設備